
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 01:10 | 05:10 | 240 分鐘 |
2 | 2023-12-09 | 01:57 | 05:59 | 242 分鐘 |
3 | 2023-12-08 | 01:39 | 03:39 | 120 分鐘 |
4 | 2023-12-07 | 01:37 | 05:44 | 247 分鐘 |
5 | 2023-12-06 | 01:22 | 05:22 | 240 分鐘 |
6 | 2023-12-05 | 01:51 | 06:46 | 295 分鐘 |
7 | 2023-12-04 | 01:40 | 05:40 | 240 分鐘 |
8 | 2023-12-03 | 01:44 | 05:44 | 240 分鐘 |
9 | 2023-12-02 | 01:29 | 05:29 | 240 分鐘 |
10 | 2023-12-01 | 22:15 | 22:37 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
