
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4198145 ] 皮皮66 的評論:滿分女孩!( 2021-04-11 10:46:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6800398 ] 的評論:( 2021-04-10 11:49:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6500031 ] 大屌硬了 的評論:想你了!( 2021-03-23 23:20:18 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5832175 ] 米柚 的評論:妹子超級棒( 2021-03-14 12:04:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3167525 ] proxylee 的評論:妹子很好,就是網絡不太行,( 2021-03-13 17:15:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5719281 ] 寂寞的云 的評論:( 2021-03-13 00:11:55 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 11:25 | 12:03 | 38 分鐘 |
2 | 11:16 | 11:23 | 7 分鐘 | |
3 | 10:37 | 11:08 | 32 分鐘 | |
4 | 06:35 | 07:40 | 66 分鐘 | |
5 | 2021-04-10 | 21:57 | 22:50 | 54 分鐘 |
6 | 17:34 | 19:32 | 118 分鐘 | |
7 | 16:55 | 16:57 | 2 分鐘 | |
8 | 11:32 | 13:52 | 140 分鐘 | |
9 | 09:49 | 10:14 | 25 分鐘 | |
10 | 09:06 | 09:47 | 41 分鐘 | |
11 | 05:59 | 07:27 | 88 分鐘 | |
12 | 2021-04-09 | 22:26 | 23:21 | 55 分鐘 |
13 | 21:24 | 22:17 | 53 分鐘 | |
14 | 18:39 | 19:11 | 32 分鐘 | |
15 | 17:44 | 18:30 | 46 分鐘 | |
16 | 17:01 | 17:41 | 41 分鐘 | |
17 | 16:23 | 16:56 | 33 分鐘 | |
18 | 13:23 | 15:48 | 145 分鐘 | |
19 | 06:13 | 07:08 | 55 分鐘 | |
20 | 2021-04-08 | 23:14 | 23:18 | 3 分鐘 |
21 | 22:06 | 22:55 | 48 分鐘 | |
22 | 21:39 | 22:02 | 23 分鐘 | |
23 | 18:28 | 18:47 | 20 分鐘 | |
24 | 18:22 | 18:23 | 1 分鐘 | |
25 | 17:41 | 18:15 | 33 分鐘 | |
26 | 14:53 | 17:21 | 148 分鐘 | |
27 | 14:32 | 14:40 | 8 分鐘 | |
28 | 13:59 | 14:03 | 4 分鐘 | |
29 | 13:25 | 13:34 | 9 分鐘 | |
30 | 12:33 | 12:56 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
